Ремонт МКПП и АКПП
Механические и автоматические коробки передач являются относительно сложными устройствами, обеспечивающими передачу крутящего момента от двигателя на ходовую часть авто. Эти агрегаты требуют повышенного внимания при проведении периодического технического обслуживания, а также высокого профессионализма мастеров, проводящих ремонтные работы на МКПП и АКПП.
Наш специализированных технический центр имеет большой опыт в восстановлении коробок передач любой сложности. Для этого у нас используется современное оборудование, а все работы проводят подготовленные специалисты строго в соответствии с регламентом, рекомендованным заводом-производителем.
Стоимость Ремонт МКПП и АКПП
| Модели VOLVO | Год выпуска | ДВС | Примерная цена в руб. |
|---|---|---|---|
| 850 | 1993-1997 | L5 2.4L/2.3L | 57.000 |
| 940 | 1991-1997 | L4 2.3L | 57.000 |
| 940 | 1991-1997 | L4 2.3L TURBO | 54.000 |
| 960 | 1993-1997 | L6 2.9L | 59.000 |
| C30 / C30 R | 2006-2009 | L5 2.4L 2.5L | 66.000 |
| C30 / C30 R | 2010-11 | L5 2.4L | 68.000 |
| C70 | 1998-2005 | L5 2.0L | 59.000 |
| C70 | 2000-2005 | L5 2.3L 2.4L | 59.000 |
| C70 | 2005-2009 | L5 2.4L 2.5L | 66.000 |
| C70 | 2010-2011 | L5 2.4L | 67.000 |
| CROSS COUNTRY | 2001-2002 | 76.000 | |
| CROSS COUNTRY | 2002 | L5 2.4L | 59.000 |
| S/V40 | 2000-2004 | L4 1.9L 2.0L | 57.000 |
| S/V40 | 2002-2004 | L4 2.0L | 58.000 |
| S/V40 | 2000-2011 | L4 1.8L 1.9L 2.4L 2.5L | 58.000 |
| S/V60 | 2005-2011 | L5 2.0L 2.4L V6 3.0L 3.2L | 68.000 |
| S/V70 | 2000-2001 | L5 2.0L | 57.000 |
| S/V70 | 1998-2000 | L5 2.4L 2.5L | 59.000 |
| S/V70 | 2000-2007 | L5 2.0L 2.3L 2.4L 2.5L | 59.000 |
| S40 | 2003-2011 | L5 2.4L 2.5L | 66.000 |
| S50 | 2005-2008 | L5 2.4L/2.5L | 59.000 |
| S60 | 2001-2008 | L4 2.0L L5 2.0L 2.4L 2.5L | 59.000 |
| S60 | 2003-2011 | L5 2.5L | 66.000 |
| S70 | 2008-2011 | L6 3.2L | 68.000 |
| S80 | 1999-2002 | L6 2.9L | 75.000 |
| S80 | 2000-2001 | L5 2.0L | 56.000 |
| S80 | 1999-2004 | L5 2.5L | 59.000 |
| S80 | 2004-2006 | L5 2.0L 2.4L 2.5L | 59.000 |
| S80 | 2006-2011 | L4 2.0L L5 2.4L 2.5L V6 3.0L 3.2L V8 4.4L | 68.000 |
| S90 | 1997-1998 | L6 3.0L | 53.000 |
| S90 | 1999-2004 | L6 2.9L | 59.000 |
| S90 | 2003-2006 | L4 2.5L | 59.000 |
| S90 AWD | 2003-2005 | L6 2.9L | 75.000 |
| S90 AWD | 2006-2008 | L6 3.2L V8 4.4L | 68.000 |
| V50 | 2005-2011 | L4 1.8L 2.4L 2.5L | 66.000 |
| V50 | 2005-2011 | L5 2.4L | 59.000 |
| V70 | 1998-2000 | 59.000 | |
| V70 | 2001-2011 | L5 2.4L 2.5L V6 3.2L | 67.000 |
| V90 | 1997-1998 | 53.000 | |
| XC60 | 2008-2011 | L4 2.0L L5 2.4L V6 3.0L 3.2L | 67.000 |
| XC70 | 2007-2011 | L5 2.4L V6 3.0L 3.2L | 67.000 |
| XC90 | 1997-1998 | L6 3.0L | 64.000 |
| XC90 | 2002-2006 | L6 2.9L | 75.000 |
| XC90 | 2002-2010 | L5 2.4L 2.5L | 59.000 |
| XC90 | 2005-2011 | L5 2.4L V6 3.2L V8 4.4L | 67.000 |
Частые поломки и процесс ремонта МКПП и АКПП

Механическая коробка передач является менее сложным агрегатом, чем автоматическая, в то же время, в ней нередки такие поломки, как износ подшипников ведущего вала или критически низкий уровень масла в трансмиссии, что приводит к появлению шума на нейтральной скорости. Если же такой шум появляется во время переключения рычага, то, скорее всего, вышли из строя синхронизаторы. Также иногда заедает трос привода, что приводит к затруднению переключения передачи.
В АКПП система обеспечения трансмиссии значительно насыщенней деталями, поэтому и характер поломок намного сложнее. Так, например, при неисправности вакуумного корректора постоянно падает уровень масла, что, в конечном счете приводит к выходу из строя всех деталей коробки без возможности их восстановления. Нередко также происходит нарушение герметичности масляного радиатора, что грозит отслоением фрикционных элементов и внутренней коррозии деталей.
Эти и многие другие неисправности требуют особого профессионального подхода не только в процессе проведения ремонтных работ, но и при периодическом техническом обслуживании. Именно поэтому наши специалисты с особой тщательностью проводят диагностику состояния МКПП и АКПП во время каждого очередного осмотра автомобиля.
Наши услуги
