Ремонт двигателя Вольво (Volvo)
Наиболее ответственной процедурой при осуществлении работ по устранению неисправностей в авто является ремонт бензиновых или дизельных двигателей. Здесь главное – это строго выдерживать рекомендации завода-производителя, и соблюдать точность в проведении соответствующих операций.
В нашем специализированном техническом центре есть все необходимое современное оборудование, а работы по ремонту двигателей любой сложности выполняют опытные высококвалифицированные специалисты. Мы выдерживаем все требования технологической карты по соблюдению последовательности проведения операций и обеспечиваем гарантированное качество ремонтных работ.
Мы ремонтируем модели Volvo:
Цены на ремонт двигателя Вольво
| ОПЕРАЦИЯ | Цена, руб. |
|---|---|
| Замена воздушного фильтра | от 200 руб. |
| Замена гидрокомпенсаторов | от 4 000 руб. |
| Замена головки блока цилиндров | от 8 000 руб. |
| Замена заглушек блока цилиндров | от 500 руб. |
| Замена заднего сальника | от 3 000 руб. |
| Замена клапанной прокладки | от 500 руб. |
| Замена коллекторных прокладок | от 500 руб. |
| Замена масла | от 500 руб. |
| Замена масла в АКПП | от 500 руб. |
| Замена масла в КПП | от 500 руб. |
| Замена масла в мосту | от 500 руб. |
| Замена маслосъемных колпачков | от 2 000 руб. |
| Замена масляного насоса | от 1 000 руб. |
| Замена натяжителя цепи | от 1 000 руб. |
| Замена опоры двигателя | от 500 руб. |
| Замена опоры двигателя кпп | от 500 руб. |
| Замена переднего сальника | от 500 руб. |
| Замена помпы | от 1 000 руб. |
| Замена поршневых колец | от 10 000 руб. |
| Замена прокладки головки блока | от 4 000 руб. |
| Замена прокладки передней крышки | от 1 000 руб. |
| Замена прокладки поддона | от 1 000 руб. |
| Замена распредвала | от 3 000 руб. |
| Замена ремня генератора | от 200 руб. |
| Замена ремня гидроусилителя | от 200 руб. |
| Замена ремня ГРМ | от 3 000 руб. |
| Замена ролика-натяжителя | от 500 руб. |
| Замена салонного фильтра | от 200 руб. |
| Замена сальника распредвала | от 2 000 руб. |
| Замена свечей | от 400 руб. |
| Замена термомуфты | от 800 руб. |
| Замена успокоителя | от 2 000 руб. |
| Замена цепи | от 3 000 руб. |
| Замер компрессии | от 700 руб. |
| Капитальный ремонт 16 клапанов | от 25 000 руб. |
| Капитальный ремонт 8 клапанов | от 20 000 руб. |
| Промывка двигателя и Замена масла | от 500 руб. |
| Регулировка клапанов | от 1 500 руб. |
| Снятие и установка двигателя | от 8 000 руб. |
| Установка защиты картера | от 500 руб. |
| Устранение неисправностей | от 200 руб. |
| Капитальный ремонт 16 клапанов | от 25 000 руб. |
| Капитальный ремонт 8 клапанов | от 20 000 руб. |
| Ремонт головки блока цилиндров | от 3 000 руб. |
| Ремонт заглушек блока цилиндров | от 500 руб. |
| Диагностика двигателя | от 800 руб. |
| Диагностика инжектора | от 800 руб. |
| Замена бензиновых и дизельных двигателей | от 8 000 руб. |
| Замена воздушного фильтра | от 200 руб. |
| Замена гбц | от 8 000 руб. |
| Замена двигателя | от 8 000 руб. |
| Замена дизельных двигателей | от 8 000 руб. |
| Замена масла в двигателе | от 500 руб. |
| Замена масла в двс | от 500 руб. |
| Замена ремней грм (цепей грм) | от 2 500 руб. |
| Замена цепей | от 3 000 руб. |
| Капитальный ремонт двигателя | от 25 000 руб. |
| Переборка двигателя | от 25 000 руб. |
| Ремонт бензиновых и дизельных двигателей | от 25 000 руб. |
| Ремонт гбц | от 3 000 руб. |
| Ремонт двигателя | от 20 000 руб. |
| Ремонт дизельных двигателей | от 25 000 руб. |
Этапы диагностики и ремонта двигателя Вольво
Наиболее распространенными причинами выхода из строя ДВС являются:
- Некачественное топливо
- Некачественное масло в двигателе
- Несвоевременная замена масла в двигателе
- Эксплуатация автомобиля с заниженным уровнем масла
- Несоблюдение регламента обслуживания
- Попадание посторонних предметов в полость ремня ГРМ
Ремонт двигателя – сложный, трудоемкий и дорогостоящий процесс. Он предполагает следующие этапы:
- Первичная диагностика
- Разборка (при необходимости)
- Дефектовка
- Замена неисправных деталей
- Сборка и регулировка
- Проверка
Примеры работ:
Ремонт двигателя Вольво S60
Ремонт двигателя Вольво XC90
Ремонт двигателя Вольво S80
Частые поломки и процесс ремонта бензиновых и дизельных двигателей
Наиболее частыми в бензиновых двигателях являются поломки, связанные с износом гидрокомпенсаторов, а точнее, плунжерной пары. Также нередко вследствие использования некачественного топлива загрязняются форсунки инжектора, подающие горючую смесь в цилиндры. Не менее распространенными неисправностями можно считать поломки в системах зажигания и охлаждения.
В дизельном двигателе часто засоряются фильтры тонкой и грубой очистки топлива, что приводит к потере мощности. При проявлении такого сбоя, как эффект неравномерной работы двигателя на высоких оборотах, следует проверять исправность ремня ГРМ или попадание воздуха в систему снабжения топливом. Также нередко происходит выход из строя одной из форсунок, в результате чего появляется нехарактерный стук в двигателе.
Эти и многие другие неисправности наши специалисты диагностируют в короткое время и с максимальной точностью. Учитывая важность профессионального подхода к любой операции, связанной с ремонтом двигателя, можно без сомнений полагаться на опыт и знания наших мастеров, выполняющих любые, даже самые сложные работы с гарантией надежности. При этом каждый ремонт двигателя мы заканчиваем тестовым испытанием, подтверждающим отсутствие неполадок.
Наши услуги












